Besi yang diobati panas dari paduan padat untuk mesin konstruksi dan pertanian
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhisheng |
| Nomor model: | 20# |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 ton |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Minyak anti karat dioleskan pada bahan dan setiap batang dikemas dalam selongsong kertas |
| Waktu pengiriman: | 30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 30 ton sehari |
|
Informasi Detail |
|||
| Pendinginan frekuensi tinggi: | HRC50-60 | Kekerasan Permukaan: | 800-1150HV |
|---|---|---|---|
| Perawatan Permukaan: | Pelapisan kromium, pengerasan induksi frekuensi menengah dan tinggi, pendinginan dan tempering, pend | Tes semprotan garam: | Tingkat 9150-300 jam |
| Kemampuan las: | Bagus | Sedang mengemas: | Setelah perawatan minyak pencegah karat, setiap bagian dibungkus dalam tabung kertas/kotak kayu taha |
| Sertifikat kualitas: | Memberikan laporan kualitas produk, laporan ketebalan pelapisan kromium, laporan pengujian semprotan | Kekerasan pendinginan dan temper: | HB220-360 |
| Lurus: | ≤0,1mm/m | Kekasaran Permukaan: | ≤0,05μm |
| Ketebalan pelapisan kromium: | 0,02mm-0,50mm | Toleransi Diameter Luar: | Opsi lain yang dapat disesuaikan) |
| Panjang: | L200-20000mm | Ukuran: | φ20-φ500mm |
| Menyoroti: | poros padat paduan yang diobati panas,poros padat untuk mesin konstruksi,mesin pertanian solid shaft |
||
Deskripsi Produk
Besi yang diobati panas dari paduan padat untuk mesin konstruksi dan pertanian
Ringkasan Produk
Selang Solid Alloy yang Diobati Panas dirancang untuk aplikasi konstruksi dan pertanian yang menuntut, menggabungkan kekuatan, ketahanan benturan, dan daya tahan aus.Komposisi paduan yang kuat dan struktur yang diobati panas membuatnya ideal untuk penggunaan berat terus menerus.
Spesifikasi Produk
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan | 40Cr / 42CrMo / 4140 / SCM440 |
| Pengolahan Panas | Dipanaskan dan Dipanaskan |
| Kekerasan | HRC 28-40 |
| Keropositas permukaan | ≤ 0,08 μm |
| Kejujuran | ≤ 0,1 mm/m |
| Kekuatan tarik | ≥ 900 MPa |
| Kekuatan Hasil | ≥ 700 MPa |
| Jangkauan Diameter | φ20 mm - φ500 mm |
| Rentang Panjang | 300 mm - 8000 mm |
| Sertifikasi | ISO 9001 / CE / SGS |
Fitur Utama
- Kekuatan tinggi dan kapasitas beban yang sangat baik
- Baja paduan tahan haus dan tahan kelelahan
- Stabil di bawah torsi tinggi dan getaran
- Opsi pemesinan dan threading khusus
Aplikasi
- Mesin pertanian dan konstruksi
- Peralatan pemindahan tanah
- Alat pengeboran dan pertambangan
- Komponen transmisi daya
Manfaat Pelanggan
- Umur layanan yang diperpanjang dalam kondisi beban tinggi
- Mengurangi waktu henti dan biaya pemeliharaan
- Sangat dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan peralatan tertentu
Komposisi Kimia
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
