Precision Machined Solid Shaft for Electric Motors and Gear Drives
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Zhisheng |
| Modellnummer: | 20# |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Tonnen |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Auf dem im Papierärmel verpackt zu werden Material und jeder Stange angewendet zu werden Antirostöl, |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30tons ein Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Hochfrequenz-Abschreckung: | HRC50 bis 60 | Oberflächenhärte: | 800-1150HV |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Verchromen, Mittel- und Hochfrequenz-Induktionshärten, Abschrecken und Anlassen, Abschrecken und Anl | Salzspray -Test: | Level 9150-300 Stunden |
| Schweißbarkeit: | Gut | Verpackung: | Nach der Behandlung mit Rostschutzöl wird jedes Stück in eine wasserdichte Papierröhre/Holzkiste ein |
| Qualitätszertifikat: | Bereitstellung von Produktqualitätsberichten, Berichten zur Verchromungsdicke, Salzsprühtestberichte | Abschreck- und Anlasshärte: | HB220-360 |
| Geradlinigkeit: | ≤0,1 mm/m | Oberflächenrauheit: | ≤0,05 μm |
| Dicke der Verchromung: | 0,02 mm-0,50 mm | Toleranz für den Außendurchmesser: | Andere anpassbare Optionen) |
| Länge: | L200-20000mm | Größe: | φ20-φ500mm |
| Hervorheben: | precision machined solid motor shaft,solid shaft for gear drives,electric motor solid shaft |
||
Produkt-Beschreibung
Precision Machined Solid Shaft for Electric Motors and Gear Drives
Product Overview
The Precision Machined Solid Shaft is designed for electric motors, reducers, and mechanical drives where accuracy and reliability are critical. Manufactured with advanced CNC machining, it ensures precise fit, stable rotation, and superior mechanical balance.
Product Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Material | 45# / 40Cr / 42CrMo |
| Heat Treatment | Quenched and Tempered |
| Hardness | HRC 28-38 |
| Surface Roughness | ≤ 0.03 μm |
| Straightness | ≤ 0.05 mm/m |
| Tensile Strength | ≥ 850 MPa |
| Yield Strength | ≥ 650 MPa |
| Diameter Range | φ10 mm - φ300 mm |
| Length Range | 200 mm - 6000 mm |
| Certification | ISO 9001 / CE / SGS |
Key Features
- Precision CNC machined for tight tolerances
- High fatigue strength and stability
- Excellent alignment and balance for dynamic rotation
- Custom keyways, threads, and splines available
Applications
- Electric motors and reducers
- Industrial gear drives
- Automation and machinery equipment
- Power transmission systems
Customer Benefits
- Smooth operation with minimal vibration
- Reduced wear and maintenance cost
- Fully customizable for OEM designs
Chemical Composition
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


